技术规格参数
| 产品型号 | JH-150QCI | |
|---|---|---|
| 激光器参数 | 激光器 | 进口光纤激光器 |
| 平均输出功率 | 150W,峰值功率:150W | |
| 8小时功率稳定性 | <3.0% | |
| 设备参数 | 有效工作幅面 | 400mm×400mm(可定制) |
| 运动平台 | 高速高精度直线电机 | |
| Z轴升降范围 | 100mm | |
| 可选配件 | CCD视觉定位系统 | |
| 工艺参数 | 崩边大小 | <30μm(依材料而定) |
| 尺寸精度 | ±20μm | |
| 锥度 | <2° | |
| 切割厚度 | ≤2mm(视材料厚度选择合适的激光器) | |
| 切割效率 | 5-20mm/s(依材料而定) | |
| 适用材料 | 蓝宝石、陶瓷、硅片 | |
| 其他 | 环境要求 | 温度:18-27℃ 相对湿度:10%-80%(无结露) |
备注:本公司保留对上述参数更改的权利。若您对机器有特殊要求,我们可专门定制,欢迎来电138-2695-5394洽谈。
购买/咨询
带*项为必填项目- 没有了
- 没有了
相关推荐
暂无留言!







评论信息